Listino Prezzi 2026

SOLUZIONE BED AND BREAKFAST

Periodo Dal Al Min. notti Doppia Tripla
1 Gennaio 2 Aprile 1 € 75,00 € 85,00
3 Aprile 6 Aprile 3 € 99,00 € 119,00
24 Aprile 26 Aprile 2 € 99,00 € 119,00
30 Aprile 3 Maggio 2 € 99,00 € 119,00
7 Aprile 29 Maggio 1 € 79,00 € 99,00
30 Maggio 2 Giugno 2 € 99,00 € 119,00
3 Giugno 30 Giugno 7 € 99,00 € 109,00
1 Luglio 31 Luglio 7 € 119,00 € 129,00
1 Agosto 7 Agosto 7 € 129,00 € 149,00
8 Agosto 23 Agosto 7 € 179,00 € 199,00
24 Agosto 31 Agosto 7 € 139,00 € 149,00
1 Settembre 15 Settembre 7 € 99,00 € 109,00
15 Settembre 30 Settembre 2 € 89,00 € 109,00
1 Ottobre 23 Dicembre 1 € 79,00 € 99,00
24 Dicembre 31 Dicembre 3 € 99,00 € 119,00
Per le camere vista mare è prevista un aggiunta di € 10,00 al giorno
Letto aggiunto + € 20,00 al giorno

SOLUZIONE APPARTAMENTI (fino a 3/4 persone)

Periodo Settimana
(VISTA MONTI 3 pax)
Giornaliero
(VISTA MONTI)
Settimana
(VISTA MARE 4 pax)
Giornaliero
(VISTA MARE)
€ 540,00 € 77,00 € 699,00 € 99,00
€ 590,00 € 84,00 € 859,00 € 122,00
€ 648,00 € 92,00 € 912,00 € 130,00
€ 702,00 € 100,00 € 964,00 € 137,00
€ 757,00 € 108,00 € 1015,00 € 145,00
€ 810,00 € 115,00 € 1067,00 € 152,00
€ 918,00 € 131,00 € 1170,00 € 167,00
€ 1081,00 € 154,00 € 1376,00 € 196,00
€ 973,00 € 139,00 € 1170,00 € 167,00
€ 890,00 € 112,00 € 1070,00 € 152,00
€ 648,00 € 92,00 € 912,00 € 130,00
€ 540,00 € 77,00 € 699,00 € 99,00
Letto aggiunto (ove possibile) + € 20,00 al giorno